Gem. raad verk | K5 2006 |
| 2006 |
| 2002 | |||
Partij | zetels | % |
| zetels | % |
| zetels | % |
PvdA | 17 | 24,6 |
| 22 | 24,4 |
| 17 | 18,9 |
SGP/CU | 14 | 20,3 |
| 20 | 22,2 |
| 19 | 21,1 |
Gemeentelijke partijen | 15 | 21,7 |
| 18 | 20,0 |
| 19 | 21,1 |
VVD | 11 | 15,9 |
| 14 | 15,6 |
| 14 | 15,6 |
CDA | 10 | 14,5 |
| 12 | 13,3 |
| 16 | 17,8 |
Groen Links | 2 | 2,9 |
| 4 | 4,4 |
| 3 | 3,3 |
D66 | 0 |
|
| 0 |
|
| 2 | 2,2 |
Totaal | 69 |
|
| 90 |
|
| 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* : K5 2006 = zonder Krimpen a/d IJssel | ||||||||
| ||||||||